O nosso Calendário de Resultados do 2T2024 chegou. O segundo trimestre terminou em meio a um cenário global incerto e crescente importância do equilíbrio das contas públicas no Brasil. A inflação persistente e a necessidade de uma gestão fiscal prudente colocaram pressão sobre as políticas econômicas do país. Para manter o crescimento sustentável, o governo brasileiro precisa enfrentar o desafio de equilibrar as demandas internas com as volatilidades externas, mantendo um olhar atento às tendências inflacionárias e às medidas de austeridade fiscal.
O Banco Central do Brasil, em seu último Relatório Focus, sinalizou um ajuste nas expectativas inflacionárias, apontando para uma trajetória de alta nos índices de preços. Esse cenário coloca em destaque a gestão fiscal do país e a política cambial como fatores decisivos para a economia no segundo semestre de 2024. Investidores e analistas aguardam com expectativa as próximas movimentações do governo em resposta a esses indicadores, que serão cruciais para definir o rumo da economia brasileira.
Confira o Calendário de Resultados do 2T2024
Dado o cenário macro atual, as empresas brasileiras listadas divulgarão como foram suas operações. Acompanhe abaixo o calendário de resultados do 2T2024 com as datas de divulgação das principais empresas brasileiras listadas:
Confira nosso Guia para a Temporada de Resultados do 2T2024 clicando aqui
| Companhia | Código | Data de divulgação | Antes / Depois do mercado |
| Carrefour | CRFB3 | 22/07/2024 | Depois |
| Neoenergia | NEOE3 | 23/07/2024 | Depois |
| Santander Brasil | SANB11 | 24/07/2024 | Antes |
| Vale | VALE3 | 25/07/2024 | Depois |
| Hypera | HYPE3 | 25/07/2024 | Depois |
| Centauro | SBFG3 | 26/07/2024 | Depois |
| Usiminas | USIM5 | 26/07/2024 | Antes |
| Telefonica Brasil | VIVT3 | 29/07/2024 | Depois |
| Intelbras | INTB3 | 29/07/2024 | Depois |
| Copasa | CSMG3 | 30/07/2024 | Depois |
| Klabin | KLBN11 | 30/07/2024 | Antes |
| TIM | TIMS3 | 30/07/2024 | Depois |
| Isa CTEEP | TRPL4 | 31/07/2024 | Depois |
| Irani | RANI3 | 31/07/2024 | Antes |
| Gerdau | GGBR4 | 31/07/2024 | Depois |
| WEG | WEGE3 | 31/07/2024 | Antes |
| Cielo | CIEL3 | 31/07/2024 | Depois |
| AES Brasil | AESB3 | 01/08/2024 | Depois |
| Auren | AURE3 | 01/08/2024 | Depois |
| Ambev | ABEV3 | 01/08/2024 | Antes |
| Marcopolo | POMO4 | 01/08/2024 | Depois |
| Eztec | EZTC3 | 01/08/2024 | Depois |
| Taesa | TAEE11 | 05/08/2024 | Depois |
| Aura Minerals | AURA33 | 05/08/2024 | Depois |
| Bradesco | BBDC4 | 05/08/2024 | Antes |
| BB Seguridade | BBSE3 | 05/08/2024 | Antes |
| Iguatemi | IGTI11 | 06/08/2024 | Depois |
| Vibra Energia | VBBR3 | 06/08/2024 | Depois |
| PetroRio | PRIO3 | 06/08/2024 | Depois |
| OdontoPrev | ODPV3 | 06/08/2024 | Depois |
| Blau | BLAU3 | 06/08/2024 | Depois |
| Raia Drogasil | RADL3 | 06/08/2024 | Depois |
| Grupo Mateus | GMAT3 | 06/08/2024 | Depois |
| Vulcabras | VULC3 | 06/08/2024 | Depois |
| Pão de Açúcar | PCAR3 | 06/08/2024 | Depois |
| Itau Unibanco | ITUB4 | 06/08/2024 | Depois |
| Cury | CURY3 | 06/08/2024 | Depois |
| Copel | CPLE6 | 07/08/2024 | Depois |
| Eletrobras | ELET3 | 07/08/2024 | Depois |
| Energisa | ENGI11 | 07/08/2024 | Depois |
| Engie | EGIE3 | 07/08/2024 | Depois |
| CVC | CVCB3 | 07/08/2024 | Depois |
| Natura | NTCO3 | 07/08/2024 | Depois |
| CBA | CBAV3 | 07/08/2024 | Depois |
| Ultrapar | UGPA3 | 07/08/2024 | Depois |
| 3R Petroleum | RRRP3 | 07/08/2024 | Depois |
| Braskem | BRKM5 | 07/08/2024 | Depois |
| Totvs | TOTS3 | 07/08/2024 | Depois |
| Qualicorp | QUAL3 | 07/08/2024 | Depois |
| Cogna | COGN3 | 07/08/2024 | Depois |
| Casas Bahia | BHIA3 | 07/08/2024 | Depois |
| C&A | CEAB3 | 07/08/2024 | Depois |
| Minerva | BEEF3 | 07/08/2024 | Depois |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 07/08/2024 | Depois |
| Lavvi | LAVV3 | 07/08/2024 | Depois |
| Tenda | TEND3 | 07/08/2024 | Depois |
| Alupar | ALUP11 | 08/08/2024 | Depois |
| CPFL | CPFE3 | 08/08/2024 | Depois |
| Sabesp | SBSP3 | 08/08/2024 | Depois |
| Sanepar | SAPR11 | 08/08/2024 | Depois |
| Dimed | PNVL3 | 08/08/2024 | Depois |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | 08/08/2024 | Depois |
| Petrobras | PETR4 | 08/08/2024 | Antes |
| Dexxos | DEXP3 | 08/08/2024 | Depois |
| Azul | AZUL4 | 08/08/2024 | Antes |
| Mater Dei | MATD3 | 08/08/2024 | Antes |
| Vivara | VIVA3 | 08/08/2024 | Depois |
| Smartfit | SMFT3 | 08/08/2024 | Antes |
| Banco ABC | ABCB4 | 08/08/2024 | Antes |
| Wilson Sons | PORT3 | 08/08/2024 | Depois |
| PetroReconcavo | RECV3 | 08/08/2024 | Depois |
| Boa Safra | SOJA3 | 08/08/2024 | Depois |
| Suzano | SUZB3 | 08/08/2024 | Depois |
| Fleury | FLRY3 | 08/08/2024 | Depois |
| YDUQS | YDUQ3 | 08/08/2024 | Depois |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 08/08/2024 | Depois |
| Renner | LREN3 | 08/08/2024 | Depois |
| Assaí | ASAI3 | 08/08/2024 | Depois |
| Allied | ALLD3 | 08/08/2024 | Depois |
| BR Partners | BRBI11 | 08/08/2024 | Depois |
| B3 | B3SA3 | 08/08/2024 | Depois |
| Wiz | WIZC3 | 08/08/2024 | Depois |
| Meliuz | CASH3 | 08/08/2024 | Depois |
| Cyrela | CYRE3 | 08/08/2024 | Depois |
| Mitre | MTRE3 | 08/08/2024 | Depois |
| Hapvida | HAPV3 | 08/08/2024 | Depois |
| Embraer | ERJ | 09/08/2024 | Antes |
| M. Dias Branco | MDIA3 | 09/08/2024 | Depois |
| 3tentos | TTEN3 | 12/08/2024 | Depois |
| São Martinho | SMTO3 | 12/08/2024 | Depois |
| Viveo | VVEO3 | 12/08/2024 | Depois |
| SER | SEER3 | 12/08/2024 | Depois |
| ANIMA | ANIM3 | 12/08/2024 | Depois |
| Cruzeiro do Sul | CSED3 | 12/08/2024 | Depois |
| Lojas Quero Quero | LJQQ3 | 12/08/2024 | Depois |
| Track Field | TFCO4 | 12/08/2024 | Depois |
| Enjoei | ENJU3 | 12/08/2024 | Depois |
| Veste | VSTE3 | 12/08/2024 | Depois |
| Direcional | DIRR3 | 12/08/2024 | Depois |
| Cemig | CMIG4 | 13/08/2024 | Depois |
| Eneva | ENEV3 | 13/08/2024 | Depois |
| Porto Seguro | PSSA3 | 13/08/2024 | Depois |
| Trisul | TRIS3 | 13/08/2024 | Depois |
| Melnick | MELK3 | 13/08/2024 | Depois |
| Raízen | RAIZ4 | 13/08/2024 | Depois |
| Jalles Machado | JALL3 | 13/08/2024 | Depois |
| Locaweb | LWSA3 | 13/08/2024 | Depois |
| JBS | JBSS3 | 13/08/2024 | Depois |
| Banrisul | BRSR6 | 13/08/2024 | Depois |
| Helbor | HBOR3 | 13/08/2024 | Depois |
| Even | EVEN3 | 13/08/2024 | Depois |
| Allos | ALOS3 | 13/08/2024 | Depois |
| Ambipar | AMBP3 | 14/08/2024 | Depois |
| Equatorial | EQTL3 | 14/08/2024 | Depois |
| Serena | SRNA3 | 14/08/2024 | Depois |
| Orizon | ORVR3 | 14/08/2024 | Depois |
| Dotz | DOTZ3 | 14/08/2024 | Depois |
| Cosan | CSAN3 | 14/08/2024 | Depois |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 14/08/2024 | Depois |
| Rede D’or | RDOR3 | 14/08/2024 | Depois |
| Oncoclínicas | ONCO3 | 14/08/2024 | Depois |
| Arezzo | ARZZ3 | 14/08/2024 | Depois |
| Petz | PETZ3 | 14/08/2024 | Depois |
| Grupo Soma | SOMA3 | 14/08/2024 | Depois |
| Marfrig | MRFG3 | 14/08/2024 | Depois |
| BRF | BRFS3 | 14/08/2024 | Depois |
| IRB | IRBR3 | 14/08/2024 | Depois |
| SYN Prop & Tech | SYNE3 | 14/08/2024 | Depois |
Além do calendário, temos um Guia para a Temporada de resultados com o consenso de mercado e as expectativas de uma das melhores casas de Research do Brasil.
Uma resposta