Sobre o Calendário de Resultados 3T24
A temporada de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2024 (3T2024) já começou a movimentar o mercado, com as empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira (B3) se preparando para apresentar seu desempenho financeiro entre meados de outubro e novembro. Esse período é essencial para investidores e analistas, pois permite uma análise aprofundada das estratégias empresariais, da eficiência operacional e da saúde financeira das principais companhias do país, por isso o Calendário de Resultados 3T24 é importante
Reunimos aqui o Calendário de Resultados 3T24 para você acompanhar a divulgação dos números das empresas, bem como algumas expectativas sobre os impactos econômicos e setoriais.
💡 Não invista no escuro! Os resultados do 3T24 estão aqui para te ajudar!
O Que é a Agenda de Resultados Corporativos?
A agenda de resultados corporativos é um cronograma que estabelece as datas em que as empresas listadas em bolsa divulgam seus resultados financeiros. Geralmente, as empresas publicam seus números trimestralmente, incluindo informações cruciais como lucro líquido, EBITDA, receita operacional e endividamento.
Esses dados são fundamentais para garantir a transparência do mercado, conforme exigido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e fornecem informações essenciais para que investidores tomem decisões embasadas. No calendário de resultados 3T24, as empresas irão reportar seu desempenho financeiro referente aos meses de julho a setembro, com divulgações previstas para outubro e novembro.
Principais Pontos de Análise pelo Calendário de Resultados 3T24
Durante a análise dos balanços corporativos do 3T24, os investidores devem focar em indicadores importantes como:
- Lucro Líquido: Reflete o valor total que a empresa conseguiu lucrar após deduzir todas as despesas.
- EBITDA: Mostra o desempenho operacional, excluindo os efeitos de impostos, juros e amortizações, proporcionando uma visão mais clara da eficiência das operações.
- Margem Operacional: Avalia a capacidade da empresa de transformar receita em lucro.
- Endividamento: A relação entre dívida total e patrimônio líquido, importante para entender o nível de alavancagem da empresa.
Guia para a Temporada de Resultados do 3° Trimestre 2024
Para ajudar os investidores a se prepararem, trazemos um guia completo com as datas de divulgação de resultados de diversas empresas brasileiras, além de estimativas detalhadas de receita, EBITDA e lucro líquido. Este relatório também inclui comparações com os números do 3T23 e 2T24, permitindo uma análise abrangente do desempenho das empresas ao longo do tempo.
As projeções foram elaboradas com base em uma análise minuciosa de cada setor, e incluem também as expectativas de consenso da Bloomberg, proporcionando uma visão clara sobre as tendências de mercado para este trimestre.
ACESSE O GUIA COMPLETO A BAIXO ↓↓↓
EXCLUSIVO: Guia para temporada de Resultados 3T24 Grátis
Principais Datas do Calendário de Resultados 3T24
A seguir, destacamos algumas das principais empresas e as datas previstas para a divulgação de seus resultados do terceiro trimestre de 2024:
- Vale (VALE3): 24 de outubro de 2024
- Suzano (SUZB3): 24 de outubro de 2024
- Bradesco (BBDC4): 31 de outubro de 2024
- Itaú Unibanco (ITUB4): 4 de novembro de 2024
- Petrobras (PETR4): 7 de novembro de 2024
- Magazine Luiza (MGLU3): 7 de novembro de 2024
- Banco do Brasil (BBAS3): 13 de novembro de 2024
Calendário completo do Calendário dos Resultados do 3T24
Confira o calendário completo com as principais datas de divulgação:
Data | Companhia | Ticker | Horário de divulgação |
---|---|---|---|
10/10 | Camil | CAML3 | Após o fechamento |
23/10 | Neoenergia | NEOE3 | Após o fechamento |
24/10 | Multiplan | MULT3 | Horário a confirmar |
24/10 | Vale | VALE3 | Após o fechamento |
24/10 | Suzano | SUZB3 | Após o fechamento |
25/10 | Usiminas | USIM5 | Antes da abertura |
28/10 | Intelbras | INTB3 | Após o fechamento |
29/10 | Santander | SANB11 | Antes da abertura |
30/10 | Weg | WEGE3 | Antes da abertura |
30/10 | ISA Cteep | TRPL4 | Horário a confirmar |
30/10 | Kepler Weber | KEPL3 | Após o fechamento |
30/10 | Log Comm. Prop. | LOGG3 | Após o fechamento |
30/10 | D1000 | DMVF3 | Após o fechamento |
30/10 | AES Brasil | AESB3 | Após o fechamento |
30/10 | Auren | AURE3 | Após o fechamento |
31/10 | Irani | RANI3 | Horário a confirmar |
31/10 | Bradesco | BBDC4 | Antes da abertura |
31/10 | Ambev | ABEV3 | Antes da abertura |
31/10 | Marcopolo | POMO4 | Após o fechamento |
31/10 | EZTec | EZTC3 | Horário a confirmar |
31/10 | Carrefour | CRFB3 | Após o fechamento |
31/10 | CCR | CCRO3 | Após o fechamento |
4/11 | Aura Minerals | AURA33 | Horário a confirmar |
4/11 | Klabin S/A | KLBN11 | Horário a confirmar |
4/11 | Serena | SRNA3 | Antes da abertura |
4/11 | Itaú Unibanco | ITUB4 | Após o fechamento |
4/11 | Pague Menos | PGMN3 | Após o fechamento |
4/11 | Tim | TIMS3 | Após o fechamento |
5/11 | Iguatemi | IGTI11 | Horário a confirmar |
5/11 | Engie Brasil | EGIE3 | Após o fechamento |
5/11 | Blau | BLAU3 | Após o fechamento |
5/11 | Odontoprev | ODPV3 | Após o fechamento |
5/11 | Gerdau | GGBR4 | Após o fechamento |
5/11 | Met. Gerdau | GOAU4 | Após o fechamento |
5/11 | PRIO | PRIO3 | Após o fechamento |
5/11 | Vibra Energia | VBBR3 | Após o fechamento |
5/11 | Grupo Mateus | GMAT3 | Após o fechamento |
5/11 | Pão de Açucar | PCAR3 | Após o fechamento |
5/11 | Raia Drogasil | RADL3 | Após o fechamento |
5/11 | Vulcabras | VULC3 | Após o fechamento |
5/11 | Telefônica Brasil | VIVT3 | Após o fechamento |
6/11 | CBA | CBAV3 | Horário a confirmar |
6/11 | Desktop | DESK3 | Horário a confirmar |
6/11 | Mills | MILS3 | Horário a confirmar |
6-/11 | Eletrobras | ELET3 | Horário a confirmar |
6/11 | Santos Brasil | STBP3 | Após o fechamento |
6/11 | BrasilAgro | AGRO3 | Após o fechamento |
6/11 | Aeris | AERI3 | Após o fechamento |
6/11 | Iochpe-Maxion | MYPK3 | Após o fechamento |
6/11 | Anima Educação | ANIM3 | Após o fechamento |
6/11 | Minerva | BEEF3 | Após o fechamento |
6/11 | Hypera | HYPE3 | Após o fechamento |
6/11 | Direcional | DIRR3 | Horário a confirmar |
6/11 | Lavvi | LAVV3 | Horário a confirmar |
6/11 | Tenda | TEND3 | Horário a confirmar |
6/11 | Braskem | BRKM5 | Após o fechamento |
6/11 | Grupo Casas Bahia | BHIA3 | Após o fechamento |
6/11 | C&A Modas | CEAB3 | Após o fechamento |
6/11 | Guararapes | GUAR3 | Após o fechamento |
6/11 | Petz | PETZ3 | Após o fechamento |
6/11 | Eletromidia | ELMD3 | Após o fechamento |
6/11 | Unifique | FIQE3 | Após o fechamento |
6/11 | TOTVS | TOTS3 | Após o fechamento |
6/11 | Copel | CPLE6 | Após o fechamento |
6/11 | Taesa | TAEE11 | Após o fechamento |
7/11 | Frasle | FRAS3 | Horário a confirmar |
7/11 | JHSF | JHSF3 | Horário a confirmar |
7/11 | Alpargatas | ALPA3 | Horário a confirmar |
7/11 | Dimed | PNVL3 | Horário a confirmar |
7/11 | Sanepar | SAPR11 | Horário a confirmar |
7/11 | Energisa | ENGI11 | Horário a confirmar |
7/11 | Mater Dei | MATD3 | Horário a confirmar |
7/11 | Petrobras | PETR4 | Após o fechamento |
7/11 | Grupo Natura | NTCO3 | Horário a confirmar |
7/11 | Smart Fit | SMFT3 | Horário a confirmar |
7/11 | Vivara | VIVA3 | Horário a confirmar |
7/11 | Vamos | VAMO3 | Antes da abertura |
7/11 | Boa Safra | SOJA3 | Após o fechamento |
7/11 | BR Partners | BRBI11 | Após o fechamento |
7/11 | Randoncorp | RAPT4 | Após o fechamento |
7/11 | Cogna | COGN3 | Após o fechamento |
7/11 | Cruzeiro do Sul | CSED3 | Após o fechamento |
7/11 | YDUQS | YDUQ3 | Após o fechamento |
7/11 | Caixa Seguridade | CXSE3 | Após o fechamento |
7/11 | Fleury | FLRY3 | Após o fechamento |
7/11 | Moura Dubeux | MDNE3 | Horário a confirmar |
7/11 | Trisul | TRIS3 | Horário a confirmar |
7/11 | PetroReconcavo | RECV3 | Após o fechamento |
7/11 | Alpargatas | ALPA4 | Após o fechamento |
7/11 | Assai | ASAI3 | Após o fechamento |
7/11 | Lojas Renner | LREN3 | Após o fechamento |
7/11 | Magazine Luiza | MGLU3 | Após o fechamento |
7/11 | Zamp | ZAMP3 | Após o fechamento |
7/11 | Allied | ALLD3 | Após o fechamento |
7/11 | Bemobi | BMOB3 | Após o fechamento |
7/11 | LWSA | LWSA3 | Após o fechamento |
7/11 | Armac | ARML3 | Após o fechamento |
7/11 | Ecorodovias | ECOR3 | Após o fechamento |
7/11 | Priner | PRNR3 | Após o fechamento |
7/11 | Rumo | RAIL3 | Após o fechamento |
7/11 | Alupar | ALUP11 | Após o fechamento |
7/11 | Grendene | GRND3 | Após o fechamento |
8/11 | Embraer | EMBR3 | Antes da abertura |
8/11 | M. Dias Branco | MDIA3 | Após o fechamento |
8/11 | Hidrovias do Brasil | HBSA3 | Após o fechamento |
11/11 | Melnick | MELK3 | Horário a confirmar |
11/11 | São Martinho | SMTO3 | Após o fechamento |
11/11 | 3tentos | TTEN3 | Após o fechamento |
11/11 | Even | EVEN3 | Horário a confirmar |
11/11 | Grupo SBF | SBFG3 | Após o fechamento |
11/11 | Track Field | TFCO4 | Após o fechamento |
11/11 | JSL | JSLG3 | Após o fechamento |
11/11 | Localiza | RENT3 | Após o fechamento |
12/11 | BTG Pactual | BPAC11 | Antes da abertura |
12/11 | Jalles Machado | JALL3 | Após o fechamento |
12/11 | Raizen | RAIZ4 | Após o fechamento |
12/11 | SLC Agricola | SLCE3 | Após o fechamento |
12/11 | Ser Educacional | SEER3 | Após o fechamento |
12/11 | Hapvida | HAPV3 | Após o fechamento |
12/11 | Rede D’Or | RDOR3 | Após o fechamento |
12/11 | Cury | CURY3 | Horário a confirmar |
12/11 | CSN Mineração | CMIN3 | Após o fechamento |
12/11 | CSN Mineração | CSNA3 | Após o fechamento |
12/11 | Enjoei | ENJU3 | Após o fechamento |
12/11 | Movida | MOVI3 | Após o fechamento |
13/11 | Nubank | ROXO34 | Horário a confirmar |
13/11 | Plano & Plano | PLPL3 | Horário a confirmar |
13/11 | Bradespar | BRAP4 | Antes da abertura |
13/11 | Americanas | AMER3 | Horário a confirmar |
13/11 | Ambipar | AMBP3 | Horário a confirmar |
13/11 | Gol | GOLL4 | Antes da abertura |
13/11 | Cemig | CMIG4 | Horário a confirmar |
13/11 | Agrogalaxy | AGXY3 | Após o fechamento |
13/11 | Vittia | VITT3 | Após o fechamento |
13/11 | Banco do Brasil | BBAS3 | Após o fechamento |
13/11 | Tupy | TUPY3 | Após o fechamento |
13/11 | B3 | B3SA3 | Após o fechamento |
13/11 | PagBank | PAGS | Após o fechamento |
13/11 | BRF | BRFS3 | Após o fechamento |
13/11 | JBS | JBSS3 | Após o fechamento |
13/11 | Marfrig | MRFG3 | Após o fechamento |
13/11 | Dasa | DASA3 | Após o fechamento |
13/11 | Kora Saúde | KRSA3 | Após o fechamento |
13/11 | Oncoclínicas | ONCO3 | Após o fechamento |
13/11 | Viveo | VVEO3 | Após o fechamento |
13/11 | Cyrela | CYRE3 | Horário a confirmar |
13/11 | MRV | MRVE3 | Horário a confirmar |
13/11 | Allos | ALOS3 | Horário a confirmar |
13/11 | Brava Energia | BRAV3 | Após o fechamento |
13/11 | Cosan | CSAN3 | Após o fechamento |
13/11 | Ultrapar | UGPA3 | Após o fechamento |
13/11 | Unipar | UNIP3 | Horário a confirmar |
13/11 | Unipar | UNIP6 | Após o fechamento |
13/11 | Azzas 2154 | AZZA3 | Após o fechamento |
13/11 | IMC | MEAL3 | Após o fechamento |
13/11 | Multilaser | MLAS3 | Após o fechamento |
13/11 | Orizon | ORVR3 | Após o fechamento |
13/11 | Brisanet | BRIT3 | Após o fechamento |
13/11 | Positivo | POSI3 | Após o fechamento |
13/11 | Simpar | SIMH3 | Após o fechamento |
13/11 | Equatorial Energia | EQTL3 | Após o fechamento |
14/11 | Azul | AZUL4 | Antes da abertura |
14/11 | Copasa | CSMG3 | Após o fechamento |
14/11 | Sabesp | SBSP3 | Após o fechamento |
Como os Resultados Impactam os Investimentos?
A temporada de balanços do Calendário de Resultados 3T24 geralmente provoca flutuações significativas nos preços das ações. Empresas que reportam resultados acima das expectativas tendem a ver suas ações se valorizarem, enquanto números decepcionantes podem causar quedas no valor de mercado.
Além disso, muitos investidores que seguem a análise fundamentalista usam esses balanços para avaliar se uma empresa está subvalorizada ou supervalorizada. Um balanço positivo, com crescimento sustentável e melhora nos principais indicadores, pode ser um sinal de boas oportunidades de investimento a longo prazo
O Guia para temporada de resultados do 3 Trimestre de 2024 está liberado. Com ele você pode conferir quais são as expectativas do mercado para o resultado das principais empresas brasileiras listadas e, assim, preparar sua carteira de ações para lucrar.