Com o ano se iniciando, muitos investidores estão atentos às maiores pagadoras de Dividendos para 2025 da bolsa brasileira. O Dividend Yield (DY) é um indicador crucial que mede o retorno em dividendos com base no preço das ações, sendo um dos principais critérios utilizados para identificar boas oportunidades de investimento em renda passiva.
Com base em dados recentes, apresentados as principais empresas que se destacaram em diferentes períodos — 12, 24, 36, 48 e 60 meses — trazendo retornos atrativos aos seus acionistas. Confira a seguir as tabelas apresentadas com o ranking das maiores pagadoras de Dividendos para 2025.
Dividendos para 2025
1. Os 20 maiores dividendos acumulados em 12 meses
A seguir, a lista das empresas que mais distribuíram dividendos no último ano. O setor de energia e commodities se destaca, com grandes empresas como a Petrobras (PETR4) liderando o ranking.
2. Os 20 maiores dividendos acumulados em 24 meses
Nos últimos dois anos, a Petrobras (PETR4) continua na liderança, seguida de perto pela AURE3 e BRAP4. Veja o ranking completo abaixo:
Empresa | DY Acumulado (24 meses) |
---|---|
PETR4 | 40,83% |
AURE3 | 40,67% |
PETR3 | 36,95% |
BRAP4 | 33,40% |
CMIN3 | 32,52% |
CSNA3 | 24,04% |
RECV3 | 22,87% |
VALE3 | 21,96% |
CMIG4 | 20,90% |
GOAU4 | 20,42% |
BBAS3 | 20,21% |
TAEE11 | 19,30% |
CPFE3 | 17,72% |
USIM5 | 17,62% |
BBDC4 | 17,53% |
BBDC3 | 17,41% |
CXSE3 | 16,94% |
MRFG3 | 16,87% |
BBSE3 | 16,83% |
EGIE3 | 16,15% |
3. Os 20 maiores dividendos acumulados em 36 meses
Ao considerar o período de três anos, é possível observar empresas que se mantêm consistentes na distribuição de dividendos:
Empresa | DY Acumulado (36 meses) |
---|---|
PETR4 | 86,17% |
PETR3 | 77,72% |
BRAP4 | 53,96% |
CSNA3 | 52,61% |
CMIN3 | 51,79% |
AURE3 | 41,87% |
VALE3 | 36,53% |
TAEE11 | 33,81% |
GOAU4 | 32,93% |
CMIG4 | 30,32% |
MRFG3 | 30,24% |
USIM5 | 30,00% |
BBAS3 | 28,81% |
CPFE3 | 27,91% |
GGBR4 | 27,86% |
RECV3 | 27,63% |
BBDC4 | 26,19% |
BBDC3 | 26,01% |
EGIE3 | 24,56% |
BEEF3 | 22,52% |
🛑 Pare de perder oportunidades: Invista com mais segurança e renda passiva com a Carteira de Dividendos BTG! 💸
4. Os 20 maiores dividendos acumulados em 48 meses
Em quatro anos, as ações BRAP4 e PETR4 seguem no topo. Veja a lista completa:
Empresa | DY Acumulado (48 meses) |
---|---|
BRAP4 | 121,02% |
PETR4 | 101,46% |
PETR3 | 91,47% |
BRKM5 | 78,80% |
CSNA3 | 77,88% |
VALE3 | 64,67% |
CMIN3 | 61,59% |
USIM5 | 58,07% |
GOAU4 | 56,16% |
TAEE11 | 47,27% |
MRFG3 | 47,24% |
BEEF3 | 44,35% |
AURE3 | 41,87% |
GGBR4 | 41,44% |
CPFE3 | 39,55% |
CMIG4 | 36,25% |
BBDC4 | 34,19% |
SANB11 | 34,02% |
BBDC3 | 33,96% |
BBAS3 | 33,48% |
5. Os 20 maiores dividendos acumulados em 60 meses
Ao observar os últimos cinco anos, a BRAP4 continua como a principal pagadora de dividendos, com um impressionante DY acumulado de 132,16%. Confira os dados completos:
Empresa | DY Acumulado (60 meses) |
---|---|
BRAP4 | 132,16% |
PETR4 | 101,46% |
PETR3 | 92,05% |
BRKM5 | 78,80% |
CSNA3 | 77,99% |
VALE3 | 69,30% |
CMIN3 | 61,59% |
USIM5 | 58,92% |
GOAU4 | 57,96% |
TAEE11 | 56,87% |
BEEF3 | 50,44% |
MRFG3 | 47,24% |
CPFE3 | 45,21% |
GGBR4 | 42,86% |
AURE3 | 41,87% |
BBDC4 | 39,16% |
CMIG4 | 39,14% |
BBDC3 | 38,89% |
SANB11 | 36,86% |
ISAE4 | 36,76% |
As maiores pagadoras de dividendos para 2025 são um indicativo de como determinadas empresas mantêm uma política de remuneração sólida para seus acionistas. A Petrobras, BRAP4 e MRFG3 seguem como referências, demonstrando consistência e atratividade para quem busca uma carteira focada em renda passiva.
Se você está em busca de boas oportunidades de investimento, considere essas ações e acompanhe de perto as tendências do mercado.