A queda das taxas de juros futuros no Brasil ganhou destaque no primeiro dia de negociação. As taxas para diferentes vencimentos chegaram a apresentar recuos expressivos: 2,14% para 2027, 2,26% para 2028 e 2,46% para 2034
Confira as variações dos juros:
Vencimento (Código) | Taxa de Juros (%) | Variação (%) |
---|---|---|
2025 (DI1F25) | 14.660 | -2,46 |
2026 (DI1F26) | 15.170 | -1,30 |
2027 (DI1F27) | 15.565 | -2,05 |
2028 (DI1F28) | 15.500 | -2,21 |
2029 (DI1F29) | 15.375 | -2,10 |
2030 (DI1F30) | 15.240 | -1,09 |
2031 (DI1F31) | 15.100 | -2,08 |
2032 (DI1F32) | 14.970 | -1,96 |
2033 (DI1F33) | 14.860 | -1,85 |
2034 (DI1F34) | 14.660 | -2,46 |
2035 (DI1F35) | 14.650 | -1,94 |
A queda de hoje nas taxas de Juros Futuros reflete a redução na percepção de risco momentânea.