A temporada de balanços do segundo trimestre de 2025 (2T25) da Bolsa brasileira começa oficialmente em 15 de julho e vai até 15 de agosto. A Romi (ROMI3) será a primeira empresa a abrir os trabalhos.
O ritmo da divulgação dos resultados se intensifica a partir do fim de julho, com maior concentração de relatórios entre o final do mês e a primeira quinzena de agosto, período em que a maioria das companhias listadas na B3 deve apresentar seus números.
Entre as chamadas blue chips, destaque para a Vale (VALE3), que divulga seu balanço no dia 31 de julho, e para a Petrobras (PETR4), cujos resultados serão conhecidos no dia 7 de agosto.
O calendário abaixo foi elaborado com base nas datas informadas pelas próprias empresas e poderá ser atualizado caso haja revisões posteriores. Fique atento às mudanças e acompanhe as análises completas de cada balanço aqui no site.Calendário da temporada de resultados do 2º trimestre:
Calendário da temporada de resultados do 2º trimestre:
| Empresa | Ticker | Data |
|---|---|---|
| ROMI | ROMI3 | 15/07/2025 |
| NEOENERGIA | NEOE3 | 22/07/2025 |
| WEG | WEGE3 | 23/07/2025 |
| MULTIPLAN | MULT3 | 24/07/2025 |
| USIMINAS | USIM5 | 25/07/2025 |
| INTELBRAS | INTB3 | 29/07/2025 |
| BRADESCO | BBDC4 | 30/07/2025 |
| D1000VFARMA | DMVF3 | 30/07/2025 |
| ECORODOVIAS | ECOR3 | 30/07/2025 |
| ISA ENERGIA | TRPL4 | 30/07/2025 |
| PROFARMA | PFRM3 | 30/07/2025 |
| TIM | TIMS3 | 30/07/2025 |
| CSNMINERACAO | CMIN3 | 31/07/2025 |
| GERDAU | GGBR4 | 31/07/2025 |
| GERDAU MET | GOAU4 | 31/07/2025 |
| IRANI | RANI3 | 31/07/2025 |
| LOG COM PROP | LOGG3 | 31/07/2025 |
| MARCOPOLO | POMO4 | 31/07/2025 |
| MOTIVA SA | Não disponível | 31/07/2025 |
| VALE | VALE3 | 31/07/2025 |
| Empresa | Ticker | Data |
|---|---|---|
| FER HERINGER | FHER3 | 01/08/2025 |
| COPASA | CSMG3 | 04/08/2025 |
| BBSEGURIDADE | BBSE3 | 04/08/2025 |
| PAGUE MENOS | PGMN3 | 04/08/2025 |
| TEGMA | TGMA3 | 04/08/2025 |
| BLAU | BLAU3 | 05/08/2025 |
| CURY S/A | CURY3 | 05/08/2025 |
| EMBRAER | EMBR3 | 05/08/2025 |
| ETERNIT | ETER3 | 05/08/2025 |
| IGUATEMI S.A | IGTI11 | 05/08/2025 |
| ITAUUNIBANCO | ITUB4 | 05/08/2025 |
| KLABIN S/A | KLBN11 | 05/08/2025 |
| ODONTOPREV | ODPV3 | 05/08/2025 |
| P.ACUCAR-CBD | PCAR3 | 05/08/2025 |
| PETRORIO | PRIO3 | 05/08/2025 |
| RAIADROGASIL | RADL3 | 05/08/2025 |
| AERIS | AERI3 | 06/08/2025 |
| BANCO PAN | BPAN4 | 06/08/2025 |
| BRASKEM | BRKM5 | 06/08/2025 |
| BRAVA | BRAV3 | 06/08/2025 |
| CBA | CBAV3 | 06/08/2025 |
| CEA MODAS | CEAB3 | 06/08/2025 |
| COGNA ON | COGN3 | 06/08/2025 |
| COPEL | CPLE6 | 06/08/2025 |
| CSU DIGITAL | CSUD3 | 06/08/2025 |
| DESKTOP | DESK3 | 06/08/2025 |
| DEXCO | DXCO3 | 06/08/2025 |
| ELETROBRAS | ELET3 | 06/08/2025 |
| ESTAPAR | ALPK3 | 06/08/2025 |
| FRAS-LE | FRAS3 | 06/08/2025 |
| GUARARAPES | GUAR3 | 06/08/2025 |
| HYPERA | HYPE3 | 06/08/2025 |
| IOCHP-MAXION | MYPK3 | 06/08/2025 |
| LAVVI | LAVV3 | 06/08/2025 |
| LOG-IN | LOGN3 | 06/08/2025 |
| MERCANTIL | BMEB4 | 06/08/2025 |
| METAL LEVE | LEVE3 | 06/08/2025 |
| MINERVA | BEEF3 | 06/08/2025 |
| NEOGRID | NGRD3 | 06/08/2025 |
| PADTEC | PDTC3 | 06/08/2025 |
| PORTOBELLO | PTBL3 | 06/08/2025 |
| SANTOS BRP | STBP3 | 06/08/2025 |
| SUZANO S.A. | SUZB3 | 06/08/2025 |
| TOTVS | TOTS3 | 06/08/2025 |
| UNIFIQUE | FIQE3 | 06/08/2025 |
| VALID | VLID3 | 06/08/2025 |
| VULCABRAS | VULC3 | 06/08/2025 |
| WDC NETWORKS | WDCO3 | 06/08/2025 |
| Empresa | Ticker | Data |
|---|---|---|
| ABC BRASIL | ABCB4 | 07/08/2025 |
| ALPARGATAS | ALPA4 | 07/08/2025 |
| ALUPAR | ALUP11 | 07/08/2025 |
| ANIMA | ANIM3 | 07/08/2025 |
| ASSAI | ASAI3 | 07/08/2025 |
| AUREN | AURE3 | 07/08/2025 |
| AZUL | AZUL4 | 07/08/2025 |
| B3 | B3SA3 | 07/08/2025 |
| BOA SAFRA | SOJA3 | 07/08/2025 |
| BR PARTNERS | BRBI11 | 07/08/2025 |
| CAIXA SEGURI | CXSE3 | 07/08/2025 |
| ENERGISA | ENGI11 | 07/08/2025 |
| ENGIE BRASIL | EGIE3 | 07/08/2025 |
| ESPACOLASER | ESPA3 | 07/08/2025 |
| FLEURY | FLRY3 | 07/08/2025 |
| GRENDENE | GRND3 | 07/08/2025 |
| HBR REALTY | HBR3 | 07/08/2025 |
| KEPLER WEBER | KEPL3 | 07/08/2025 |
| LOJAS RENNER | LREN3 | 07/08/2025 |
| LOPES BRASIL | LPSB3 | 07/08/2025 |
| MAGAZ LUIZA | MGLU3 | 07/08/2025 |
| MELIUZ | CASH3 | 07/08/2025 |
| MITRE REALTY | MTRE3 | 07/08/2025 |
| MRV | MRVE3 | 07/08/2025 |
| OUROFINO S/A | OFSA3 | 07/08/2025 |
| PETROBRAS | PETR4 | 07/08/2025 |
| PETRORECSA | RECV3 | 07/08/2025 |
| PETZ | PETZ3 | 07/08/2025 |
| PLANOEPLANO | PLPL3 | 07/08/2025 |
| PRINER | PRNR3 | 07/08/2025 |
| RANDON PART | RAPT4 | 07/08/2025 |
| RUMO S.A. | RAIL3 | 07/08/2025 |
| SANEPAR | SAPR11 | 07/08/2025 |
| SMART FIT | SMFT3 | 07/08/2025 |
| TENDA | TEND3 | 07/08/2025 |
| TRIUNFO PART | TPIS3 | 07/08/2025 |
| VIVARA S.A. | VIVA3 | 07/08/2025 |
| WIZ CO | WIZC3 | 07/08/2025 |
| M.DIASBRANCO | MDIA3 | 08/08/2025 |
| PARANAPANEMA | PMAM3 | 08/08/2025 |
| PDG REALT | PDGR3 | 08/08/2025 |
| WILSON SONS | PORT3 | 08/08/2025 |
| DEXXOS PAR | DEXP3 | 11/08/2025 |
| DIRECIONAL | DIRR3 | 11/08/2025 |
| EVEN | EVEN3 | 11/08/2025 |
| FERBASA | FESA4 | 11/08/2025 |
| GRUPO NATURA | NTCO3 | 11/08/2025 |
| GRUPO SBF | SBFG3 | 11/08/2025 |
| GRUPO TOKY | TOKY3 | 11/08/2025 |
| HIDROVIAS | HBSA3 | 11/08/2025 |
| ITAUSA | ITSA4 | 11/08/2025 |
| QUERO-QUERO | LJQQ3 | 11/08/2025 |
| SABESP | SBSP3 | 11/08/2025 |
| TECHNOS | TECN3 | 11/08/2025 |
| TERRASANTAPA | TESA3 | 11/08/2025 |
| VIBRA | VBBR3 | 11/08/2025 |
| ALLIED | ALLD3 | 12/08/2025 |
| AMERICANAS | AMER3 | 12/08/2025 |
| ARMAC | ARML3 | 12/08/2025 |
| AZZAS 2154 | AZEV4 | 12/08/2025 |
| BRISANET | BRIT3 | 12/08/2025 |
| BTGP BANCO | BPAC11 | 12/08/2025 |
| CVC BRASIL | CVCB3 | 12/08/2025 |
| ENJOEI | ENJU3 | 12/08/2025 |
| GPS | GGPS3 | 12/08/2025 |
| GRUPO MATEUS | GMAT3 | 12/08/2025 |
| HELBOR | HBOR3 | 12/08/2025 |
| INFRACOMM | IFCM3 | 12/08/2025 |
| JSL | JSLG3 | 12/08/2025 |
| MILLS | MILS3 | 12/08/2025 |
| MOVIDA | MOVI3 | 12/08/2025 |
| MULTILASER | MLAS3 | 12/08/2025 |
| NUTRIPLANT | NUTR3 | 12/08/2025 |
| OSX BRASIL | OSX3 | 12/08/2025 |
| SAO CARLOS | SCAR3 | 12/08/2025 |
| SEQUOIA LOG | SEQL3 | 12/08/2025 |
| TAURUS ARMAS | TASA4 | 12/08/2025 |
| VESTE | VSTE3 | 12/08/2025 |
| VITRUEDUCA | VTRU3 | 12/08/2025 |
| VIVEO | VVEO3 | 12/08/2025 |
| VIVER | VIVR3 | 12/08/2025 |
| CASAS BAHIA | BHIA3 | 13/08/2025 |
| ALLOS | ALOS3 | 13/08/2025 |
| AMBIPAR | AMBP3 | 13/08/2025 |
| AUTOMOB | AUTM3 | 13/08/2025 |
| BANRISUL | BRSR6 | 13/08/2025 |
| BRADESPAR | BRAP4 | 13/08/2025 |
| BRASIL | BBAS3 | 13/08/2025 |
| BRQ | BRQB3 | 13/08/2025 |
| CEDRO | CEDO3 | 13/08/2025 |
| COSAN | CSAN3 | 13/08/2025 |
| DOTZ SA | DOTZ3 | 13/08/2025 |
| ENEVA | ENEV3 | 13/08/2025 |
| EQUATORIAL | EQTL3 | 13/08/2025 |
| EUCATEX | EUCA4 | 13/08/2025 |
| HAPVIDA | HAPV3 | 13/08/2025 |
| IMC S/A | MEAL3 | 13/08/2025 |
| LOCALIZA | RENT3 | 13/08/2025 |
| MATER DEI | MATD3 | 13/08/2025 |
| MELNICK | MELK3 | 13/08/2025 |
| MOURA DUBEUX | MDNE3 | 13/08/2025 |
| OCEANPACT | OPCT3 | 13/08/2025 |
| PINE | PINE4 | 13/08/2025 |
| PORTO SEGURO | PSSA3 | 13/08/2025 |
| POSITIVO TEC | POSI3 | 13/08/2025 |
| REDE D OR | RDOR3 | 13/08/2025 |
| ROSSI RESID | RSID3 | 13/08/2025 |
| SLC AGRICOLA | SLCE3 | 13/08/2025 |
| TAESA | TAEE11 | 13/08/2025 |
| TC | TRAD3 | 13/08/2025 |
| TIME FOR FUN | SHOW3 | 13/08/2025 |
| TUPY | TUPY3 | 13/08/2025 |
| ULTRAPAR | UGPA3 | 13/08/2025 |
| UNICASA | UCAS3 | 13/08/2025 |
| VAMOS | VAMO3 | 13/08/2025 |
| VITTIA | VITT3 | 13/08/2025 |
| WESTWING | WEST3 | 13/08/2025 |
| QUALICORP | QUAL3 | 14/08/2025 |
| 3TENTOS | TTEN3 | 14/08/2025 |
| AGRIBRASIL | AGRO3 | 14/08/2025 |
| AGROGALAXY | AGXY3 | 14/08/2025 |
| ALLIAR | AALR3 | 14/08/2025 |
| ALPHAVILLE | AVLL3 | 14/08/2025 |
| Empresa | Ticker | Data |
|---|---|---|
| BANCO BMG | BMGB4 | 14/08/2025 |
| BEMOBI TECH | BMOB3 | 14/08/2025 |
| BIOMA EDUC | BIOM3 | 14/08/2025 |
| BIOMM | BIOM4 | 14/08/2025 |
| BRF SA | BRFS3 | 14/08/2025 |
| CELESC | CLSC4 | 14/08/2025 |
| CEMIG | CMIG4 | 14/08/2025 |
| CIABRASF | CIAB3 | 14/08/2025 |
| CPFL ENERGIA | CPFE3 | 14/08/2025 |
| CRUZEIRO EDU | CSED3 | 14/08/2025 |
| CYRELA REALT | CYRE3 | 14/08/2025 |
| DASA | DASA3 | 14/08/2025 |
| DIMED | PNVL3 | 14/08/2025 |
| EUROFARMA SA | Não listado | 14/08/2025 |
| EZTEC | EZTC3 | 14/08/2025 |
| GAFISA | GFSA3 | 14/08/2025 |
| IGUA SA | IGU3 | 14/08/2025 |
| INC SA | INEP4 | 14/08/2025 |
| IRBBRASIL RE | IRBR3 | 14/08/2025 |
| JHSF PART | JHSF3 | 14/08/2025 |
| LIFEMED | Não listado | 14/08/2025 |
| LIGHT S/A | LIGT3 | 14/08/2025 |
| LOJAS MARISA | AMAR3 | 14/08/2025 |
| LUPATECH | LUPA3 | 14/08/2025 |
| LWSA | LWSA3 | 14/08/2025 |
| MARFRIG | MRFG3 | 14/08/2025 |
| METALFRIO | FRIO3 | 14/08/2025 |
| OI | OIBR3 | 14/08/2025 |
| ONCOCLINICAS | ONCO3 | 14/08/2025 |
| ORIZON | ORVR3 | 14/08/2025 |
| PRATICA | PRAA3 | 14/08/2025 |
| QUALITY SOFT | QUSW3 | 14/08/2025 |
| RDVC CITY | RDNI3 | 14/08/2025 |
| REAGINVEST | Não listado | 14/08/2025 |
| RENOVA | RNEW11 | 14/08/2025 |
| REVEE | Não listado | 14/08/2025 |
| RNI | RNIP3 | 14/08/2025 |
| SER EDUCA | SEER3 | 14/08/2025 |
| SERENA | Não listado | 14/08/2025 |
| SIMPAR | SIMH3 | 14/08/2025 |
| SYN PROP TEC | SYNE3 | 14/08/2025 |
| TECNISA | TCSA3 | 14/08/2025 |
| TRACK FIELD | TFCO4 | 14/08/2025 |
| TRISUL | TRIS3 | 14/08/2025 |
| YDUQS PART | YDUQ3 | 14/08/2025 |
| GOL | GOLL4 | 15/08/2025 |
Respostas de 4