O calendário de Resultados 3T23 é o seui guia em um terceiro trimestre marcado pela corrida dos investidores para os títulos do tesouro americano depois da disparada nas taxas de rendimentos. Os títulos do tesouro de 10 anos ultrapassaram a barreira de 5% ao ano. Por outro lado, os mercados de ações sofreram bastante.
No Brasil, as indefinições na PLO 2024 fizeram com que os investidores voltassem a olhar para a saúde fiscal do governo. Em agosto, o Banco Central do Brasil iniciou o ciclo de queda de juros. Enquanto os juros longos seguiram o ambiente externo e subiram.
Este é o resumo do ambiente macro que as empresas brasileiras listadas enfrentaram e abaixo seguimos com o calendário de resultados do 3° trimestre de 2023 com as datas de divulgação das principais empresas brasileiras listadas:
Confira o Calendário de Resultados 3T23:
EMPRESA | CÓDIGO | DATA | FECHAMENTO |
Neoenergia | NEOE3 | 24/10/2023* | Depois (Confira) |
Klabin | KLBN11 | 25/10/2023 | Antes (Confira) |
WEG | WEGE3 | 25/10/2023 | Antes (Confira) |
Santander Brasil | SANB11 | 25/10/2023 | Antes (Confira) |
Copasa | CSMG3 | 26/10/2023 | Depois (Confia) |
Gol | GOLL4 | 06/11/2023* | Antes (Confira) |
Hypera | HYPE3 | 26/10/2023 | Depois (Confira) |
Vale | VALE3 | 26/10/2023 | Depois (Confira) |
Multiplan | MULT3 | 26/10/2023 | Depois (Confira) |
Suzano | SUZB3 | 26/10/2023 | Depois (Confira) |
Usiminas | USIM5 | 27/10/2023 | Antes (Confira) |
Isa CTEEP | TRPL4 | 30/10/2023 | Depois (Confira) |
Irani | RANI3 | 30/10/2023 | Antes (Confira) |
Assaí | ASAI3 | 30/10/2023 | Depois (Confira) |
Auren | AURE3 | 31/10/2023 | Depois (Confira) |
Omega | MEGA3 | 31/10/2023 | n.a. |
Marcopolo | POMO4 | 31/10/2023 | Depois (Confira) |
Vamos | VAMO3 | 31/10/2023 | Depois (Confira) |
CCR | CCRO3 | 31/10/2023 | Depois (Confira) |
Raia Drogasil | RADL3 | 31/10/2023 | Depois (Confira) |
Vulcabras | VULC3 | 31/10/2023 | Depois (Confira) |
PetroRio | PRIO3 | 31/10/2023 | n.a. (Confira) |
Ambev | ABEV3 | 31/10/2023 | Antes (Confira) |
Telefonica Brasil | VIVT3 | 31/10/2023 | Depois (Confira) |
Cielo | CIEL3 | 31/10/2023 | Depois (Confira) |
Log CP | LOGG3 | 31/10/2023 | Depois |
SLC Agrícola | SLCE3 | 07/11/2023* | n.a. |
CVC | CVCB3 | 03/11/2023 | Depois (Confira) |
AES Brasil | AESB3 | 06/11/2023 | Depois (Confira) |
Engie | EGIE3 | 06/11/2023 | Depois (Confira) |
Embraer | EMBR3 | 06/11/2023 | Depois (Confira) |
Movida | MOVI3 | 06/11/2023 | Depois |
Tegma | TGMA3 | 06/11/2023 | Depois (Confira) |
JSL | JSLG3 | 06/11/2023 | Depois (Confira) |
Lojas Quero Quero | LJQQ3 | 01/11/2023* | Depois (Confira) |
Inter | INBR31 | 06/11/2023 | Antes (Confira) |
BB Seguridade | BBSE3 | 06/11/2023 | Antes (Confira) |
Vibra Energia | VBBR3 | 06/11/2023 | Depois (Confira) |
3tentos | TTEN3 | 06/11/2023 | Depois (Confira) |
Gerdau | GGBR4 | 06/11/2023 | Depois (Confira) |
Aura Minerals | AURA33 | 06/11/2023 | n.a. |
Itau Unibanco | ITUB4 | 06/11/2023 | Depois (Confira) |
TIM | TIMS3 | 06/11/2023 | Depois (Confira) |
Eletrobras | ELET3 | 07/11/2023 | Depois (Confira) |
Armac | ARML3 | 07/11/2023 | Depois |
Arezzo | ARZZ3 | 07/11/2023 | Depois |
Meliuz | CASH3 | 07/11/2023 | Depois |
Iguatemi | IGTI11 | 07/11/2023 | Depois |
Dexco | DXCO3 | 07/11/2023 | Depois |
Totvs | TOTS3 | 07/11/2023 | Depois (Confira) |
Rede D’or | RDOR3 | 07/11/2023 | Depois |
Cury | CURY3 | 07/11/2023 | Depois |
HBR | HBRE3 | 07/11/2023 | Depois |
BTG Pactual | BPAC11 | 08/11/2023 | Antes (Confira) |
Copel | CPLE6 | 08/11/2023 | Depois |
Equatorial | EQTL3 | 08/11/2023 | Depois (Confira) |
Taesa | TAEE11 | 08/11/2023 | Depois (Confira) |
Aeris | AERI3 | 08/11/2023 | Depois |
Iochpe-Maxion | MYPK3 | 08/11/2023 | Depois |
Fras-le | FRAS3 | 08/11/2023 | Depois (Confira) |
Tupy | TUPY3 | 08/11/2023 | Depois |
Simpar | SIMH3 | 08/11/2023 | Depois |
Santos Brasil | STBP3 | 08/11/2023 | Depois |
Casas Bahia | BHIA3 | 08/11/2023 | Depois |
Grupo Mateus | GMAT3 | 08/11/2023 | Depois |
Grupo Soma | SOMA3 | 08/11/2023 | Depois |
Smartfit | SMFT3 | 08/11/2023 | Antes |
Allied | ALLD3 | 08/11/2023 | Depois |
3R Petroleum | RRRP3 | 08/11/2023 | n.a. |
Lopes | LPSB3 | 08/11/2023 | n.a. |
Ultrapar | UGPA3 | 08/11/2023 | Depois |
Braskem | BRKM5 | 08/11/2023 | Depois |
OdontoPrev | ODPV3 | 08/11/2023 | Depois |
Blau | BLAU3 | 08/11/2023 | Depois |
Cogna | COGN3 | 08/11/2023 | Depois |
Minerva | BEEF3 | 08/11/2023 | Depois |
Banco do Brasil | BBAS3 | 08/11/2023 | Depois (Confira) |
MRV | MRVE3 | 08/11/2023 | Depois |
Direcional | DIRR3 | 08/11/2023 | Depois |
CSN | CSNA3 | 08/11/2023 | Depois |
CSN Mineração | CMIN3 | 08/11/2023 | Depois |
Unifique | FIQE3 | 08/11/2023 | Depois |
Alupar | ALUP11 | 09/11/2023 | Depois |
Cemig | CMIG4 | 09/11/2023 | Depois |
CPFL | CPFE3 | 09/11/2023 | Depois (Confira) |
Energisa | ENGI11 | 09/11/2023 | Depois |
Sabesp | SBSP3 | 09/11/2023 | Depois |
Sanepar | SAPR11 | 09/11/2023 | Depois |
Azul | AZUL4 | 09/11/2023 | Antes |
Randon | RAPT4 | 09/11/2023 | Depois |
GPS | GGPS3 | 09/11/2023 | Depois |
Ecorodovias | ECOR3 | 09/11/2023 | Depois |
Rumo S.A. | RAIL3 | 09/11/2023 | Depois |
Carrefour | CRFB3 | 09/11/2023 | Depois (Confira) |
C&A | CEAB3 | 09/11/2023 | Depois |
Petz | PETZ3 | 09/11/2023 | Depois |
Renner | LREN3 | 09/11/2023 | Depois |
Dimed | PNVL3 | 09/11/2023 | Depois |
Wiz | WIZS3 | 09/11/2023 | Depois |
Dotz | DOTZ3 | 09/11/2023 | Depois |
BR Partners | BRBI11 | 09/11/2023 | Depois |
Petrobras | PETR4 | 09/11/2023 | n.a. (Confira) |
Jalles Machado | JALL3 | 09/11/2023 | n.a. |
CBA | CBAV3 | 09/11/2023 | n.a. |
Hapvida | HAPV3 | 09/11/2023 | Depois |
Cruzeiro do Sul | CSED3 | 09/11/2023 | Depois |
São Carlos | SCAR3 | 09/11/2023 | n.a. |
Tecnisa | TCSA3 | 09/11/2023 | n.a. |
Trisul | TRIS3 | 09/11/2023 | n.a. |
São Martinho | SMTO3 | 09/11/2023 | Depois (Confira) |
Qualicorp | QUAL3 | 09/11/2023 | Depois |
Fleury | FLRY3 | 09/11/2023 | Depois |
Bradesco | BBDC4 | 09/11/2023 | Depois (Confira) |
B3 | B3SA3 | 09/11/2023 | Depois (Confira) |
Porto Seguro | PSSA3 | 09/11/2023 | Depois |
Helbor | HBOR3 | 09/11/2023 | Depois |
Eztec | EZTC3 | 09/11/2023 | Depois |
Cyrela | CYRE3 | 09/11/2023 | Depois (Confira) |
Tenda | TEND3 | 09/11/2023 | Depois |
Plano Plano | PLPL3 | 09/11/2023 | Depois |
SYN Prop & Tech | SYNE3 | 09/11/2023 | Depois |
Mitre | MTRE3 | 09/11/2023 | Depois |
Banco ABC | ABCB4 | 10/11/2023 | Antes |
PetroReconcavo | RECV3 | 10/11/2023 | n.a. |
Dexxos | DEXP3 | 10/11/2023 | n.a. |
M. Dias Branco | MDIA3 | 10/11/2023 | Depois |
Eneva | ENEV3 | 13/11/2023 | Depois |
Localiza | RENT3 | 13/11/2023 | Depois |
Mills | MILS3 | 13/11/2023 | Depois |
Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 13/11/2023 | Depois |
Magazine Luiza | MGLU3 | 13/11/2023 | Depois |
Track Field | TFCO4 | 13/11/2023 | Depois |
Enjoei | ENJU3 | 13/11/2023 | Depois |
Positivo | POSI3 | 13/11/2023 | Depois |
IRB | IRBR3 | 13/11/2023 | Depois |
Mater Dei | MATD3 | 13/11/2023 | Depois |
Viveo | VVEO3 | 13/11/2023 | Depois |
Even | EVEN3 | 13/11/2023 | n.a. |
Melnick | MELK3 | 13/11/2023 | n.a. |
Raízen | RAIZ4 | 13/11/2023 | Depois |
Cosan | CSAN3 | 13/11/2023 | Depois |
Agrogalaxy | AGXY3 | 13/11/2023 | Depois |
YDUQS | YDUQ3 | 13/11/2023 | Depois |
ANIMA | ANIM3 | 13/11/2023 | Depois |
Marfrig | MRFG3 | 13/11/2023 | Depois |
BRF | BRFS3 | 13/11/2023 | Depois |
JBS | JBSS3 | 13/11/2023 | Depois |
Banrisul | BRSR6 | 13/11/2023 | Depois |
Allos | ALSO3 | 13/11/2023 | Depois |
Desktop | DESK3 | 13/11/2023 | Depois |
Oncoclínicas | ONCO3 | 13/11/2023 | Depois |
Ambipar | AMBP3 | 14/11/2023 | Depois |
Orizon | ORVR3 | 14/11/2023 | Depois |
Wilson Sons | PORT3 | 14/11/2023 | Depois |
Dasa | DASA3 | 14/11/2023 | Depois |
SER | SEER3 | 14/11/2023 | Depois |
Lavvi | LAVV3 | n.a. | n.a. |
Além do calendário, temos um Guia para a Temporada de resultados com o consenso de mercado e as expectativas de uma das melhores casas de research do Brasil.