A agenda de dividendos para novembro de 2024 já está disponível, trazendo uma lista extensa de empresas que distribuirão proventos aos seus acionistas. Investidores atentos à geração de renda passiva encontram aqui uma ótima oportunidade de conferir os pagamentos programados por grandes companhias da Bolsa brasileira. Essa programação inclui tanto dividendos quanto juros sobre capital próprio (JCP), cobrindo setores diversificados, como financeiro, energia e consumo.
Para este mês, empresas de destaque como Petrobras, Bradesco e Itaú Unibanco são algumas das que remunerarão seus acionistas. Entre as distribuições programadas, há valores expressivos, como os R$ 3,74 por ação da Banpara (BPAR3), refletindo o compromisso das companhias com a geração de valor para os investidores. A lista detalha as datas-com, datas de pagamento e o valor por ação, ajudando acionistas a planejarem melhor seus investimentos e a acompanharem o retorno financeiro de seus ativos.
💰 Faça compras estratégicas com o Calendário ANUAL de Dividendos – Baixe agora!
Confira a agenda de dividendos para Novembro
Companhia | Ticker | Tipo | Data-com | Data Pagamento | Valor por Ação (R$) |
---|---|---|---|---|---|
Bradesco | BBDC3 | JCP | 01/10/2024 | 01/11/2024 | R$ 0,0172 |
Bradesco | BBDC4 | JCP | 01/10/2024 | 01/11/2024 | R$ 0,0190 |
Banestes | BEES3 | JCP | 01/10/2024 | 01/11/2024 | R$ 0,0228 |
Banestes | BEES4 | JCP | 01/10/2024 | 01/11/2024 | R$ 0,0228 |
ItauUnibanco | ITUB3 | JCP | 30/09/2024 | 01/11/2024 | R$ 0,0177 |
ItauUnibanco | ITUB4 | JCP | 30/09/2024 | 01/11/2024 | R$ 0,0177 |
Vulcabras | VULC3 | Dividendo | 17/10/2024 | 01/11/2024 | R$ 0,1250 |
Allos | ALOS3 | Dividendo | 21/10/2024 | 04/11/2024 | R$ 0,0962 |
Mitre Realty | MTRE3 | Dividendo | 24/10/2024 | 04/11/2024 | R$ 0,0378 |
Banco BMG | BMGB4 | JCP | 21/10/2024 | 08/11/2024 | R$ 0,0840 |
Santander BR | SANB11 | Dividendo | 17/10/2024 | 08/11/2024 | R$ 0,0537 |
Santander BR | SANB11 | JCP | 17/10/2024 | 08/11/2024 | R$ 0,3488 |
Santander BR | SANB3 | Dividendo | 17/10/2024 | 08/11/2024 | R$ 0,0256 |
Santander BR | SANB3 | JCP | 17/10/2024 | 08/11/2024 | R$ 0,1661 |
Santander BR | SANB4 | Dividendo | 17/10/2024 | 08/11/2024 | R$ 0,0281 |
Santander BR | SANB4 | JCP | 17/10/2024 | 08/11/2024 | R$ 0,1827 |
JHSF Part | JHSF3 | Dividendo | 31/10/2024 | 11/11/2024 | R$ 0,0309 |
Banpara | BPAR3 | JCP | 28/10/2024 | 13/11/2024 | R$ 3,7465 |
Santos Brp | STBP3 | Dividendo | 28/10/2024 | 13/11/2024 | R$ 0,1467 |
Santos Brp | STBP3 | JCP | 28/10/2024 | 13/11/2024 | R$ 0,0427 |
Brasilagro | AGRO3 | Dividendo | 22/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 1,5560 |
Localiza | RENT3 | JCP | 25/09/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,3995 |
Caixa Seguri | CXSE3 | Dividendo | 04/11/2024 | 18/11/2024 | R$ 0,2340 |
Valid | VLID3 | JCP | 07/11/2024 | 18/11/2024 | R$ 0,5300 |
Petrobras | PETR4 | Dividendo | 21/08/2024 | 21/11/2024 | R$ 0,1138 |
Petrobras | PETR4 | JCP | 21/08/2024 | 21/11/2024 | R$ 0,4128 |
Romi | ROMI3 | JCP | 23/09/2024 | 21/11/2024 | R$ 0,2400 |
Pine | PINE3 | JCP | 10/10/2024 | 22/11/2024 | R$ 0,1594 |
Pine | PINE4 | JCP | 10/10/2024 | 22/11/2024 | R$ 0,1594 |
Copel | CPLE6 | JCP | 30/09/2024 | 27/11/2024 | R$ 0,0988 |
Taesa | TAEE11 | Dividendo | 15/08/2024 | 27/11/2024 | R$ 0,3050 |
Taesa | TAEE11 | JCP | 15/08/2024 | 27/11/2024 | R$ 0,3431 |
Taesa | TAEE3 | Dividendo | 15/08/2024 | 27/11/2024 | R$ 0,1017 |
Taesa | TAEE3 | JCP | 15/08/2024 | 27/11/2024 | R$ 0,1144 |
Taesa | TAEE4 | Dividendo | 15/08/2024 | 27/11/2024 | R$ 0,1017 |
Taesa | TAEE4 | JCP | 15/08/2024 | 27/11/2024 | R$ 0,1144 |
Wlm Ind Com | WLMM3 | JCP | 08/11/2024 | 27/11/2024 | R$ 0,1823 |
Wlm Ind Com | WLMM4 | JCP | 08/11/2024 | 27/11/2024 | R$ 0,2005 |
Copel | CPLE3 | Dividendo | 30/09/2024 | 29/11/2024 | R$ 0,0641 |
Copel | CPLE3 | JCP | 30/09/2024 | 29/11/2024 | R$ 0,0898 |
Copel | CPLE5 | Dividendo | 30/09/2024 | 29/11/2024 | R$ 0,0706 |
Copel | CPLE5 | JCP | 30/09/2024 | 29/11/2024 | R$ 0,0988 |
Copel | CPLE6 | Dividendo | 30/09/2024 | 29/11/2024 | R$ 0,0706 |
Petz | PETZ3 | Dividendo | 13/11/2024 | 29/11/2024 | R$ 0,2883 |
Vibra | VBBR3 | Dividendo | 18/04/2024 | 29/11/2024 | R$ 0,3032 |
LEIA TAMBEM:
Dividendos crescem quase 30% em 2024, Impulsionados pelo desempenho econômico