O segundo trimestre de 2023 foi um período de turbulência para os mercados financeiros, com a guerra na Ucrânia, a inflação e as taxas de juros em alta. Isso significa que o calendário de Resultados do 2T23 será particularmente importante para os investidores, pois fornecerão uma indicação de como as empresas estão se adaptando a este ambiente desafiador.
Confira o Calendário de Resultados do 2T23
Confira o Calendário com as datas de divulgação de resultados para o 2 trimestre de 2023 das principais empresas do Bolsa de Valores Brasileira:
| Companhias | Ticker | Data de divulgação | Antes/depois do mercado |
| WEG | WEGE3 | 19/07/2023 | Antes |
| Neoenergia | NEOE3 | 25/07/2023 | Depois |
| Telefonica Brasil | VIVT3 | 25/07/2023 | Depois |
| Assaí | ASAI3 | 26/07/2023 | Depois |
| Pão de Açúcar | PCAR3 | 26/07/2023 | Depois |
| Santander Brasil | SANB11 | 26/07/2023 | Antes |
| Vale | VALE3 | 27/07/2023 | Depois |
| Gol | GOLL4 | 27/07/2023 | Antes |
| Vamos | VAMO3 | 27/07/2023 | Depois |
| Hypera | HYPE3 | 27/07/2023 | Depois |
| Multiplan | MULT3 | 27/07/2023 | Depois |
| Usiminas | USIM5 | 28/07/2023 | Antes |
| Copasa | CSMG3 | 31/07/2023 | Depois |
| Isa CTEEP | TRPL4 | 31/07/2023 | Depois |
| Irani | RANI3 | 31/07/2023 | Depois |
| TIM | TIMS3 | 31/07/2023 | Depois |
| Ecorodovias | ECOR3 | 31/07/2023 | Depois |
| Klabin | KLBN11 | 01/08/2023 | Depois |
| Marcopolo | POMO4 | 01/08/2023 | Depois |
| Vulcabras | VULC3 | 01/08/2023 | Depois |
| Iguatemi | IGTI11 | 01/08/2023 | Depois |
| Cielo | CIEL3 | 01/08/2023 | Depois |
| PetroRio | PRIO3 | 02/08/2023 | Depois |
| 3R Petroleum | RRRP3 | 02/08/2023 | Depois |
| Auren | AURE3 | 02/08/2023 | Depois |
| Taesa | TAEE11 | 02/08/2023 | Depois |
| CSN | CSNA3 | 02/08/2023 | – |
| CSN Mineração | CMIN3 | 02/08/2023 | – |
| Suzano | SUZB3 | 02/08/2023 | Depois |
| Dexco | DXCO3 | 02/08/2023 | Depois |
| Tenda | TEND3 | 02/08/2023 | Depois |
| Petrobras | PETR4 | 03/08/2023 | Depois |
| Dexxos | DEXP3 | 03/08/2023 | Depois |
| AES Brasil | AESB3 | 03/08/2023 | Depois |
| Cemig | CMIG4 | 03/08/2023 | Depois |
| Tegma | TGMA3 | 03/08/2023 | Depois |
| Fleury | FLRY3 | 03/08/2023 | Depois |
| Renner | LREN3 | 03/08/2023 | Depois |
| Ambev | ABEV3 | 03/08/2023 | Antes |
| Log CP | LOGG3 | 03/08/2023 | Depois |
| Bradesco | BBDC4 | 03/08/2023 | Depois |
| Aura Minerals | AURA33 | 04/08/2023 | – |
| CBA | CBAV3 | 07/08/2023 | Depois |
| Direcional | DIRR3 | 07/08/2023 | Depois |
| BB Seguridade | BBSE3 | 07/08/2023 | Antes |
| Braskem | BRKM5 | 08/08/2023 | Depois |
| Eletrobras | ELET3 | 08/08/2023 | Depois |
| Engie | EGIE3 | 08/08/2023 | Depois |
| Totvs | TOTS3 | 08/08/2023 | Depois |
| Fras-le | FRAS3 | 08/08/2023 | Depois |
| Movida | MOVI3 | 08/08/2023 | Depois |
| Armac | ARML3 | 08/08/2023 | Depois |
| Raia Drogasil | RADL3 | 08/08/2023 | Depois |
| Lojas Quero Quero | LJQQ3 | 08/08/2023 | Depois |
| Enjoei | ENJU3 | 08/08/2023 | Depois |
| BRF | BRFS3 | 08/08/2023 | Depois |
| Cury | CURY3 | 08/08/2023 | Depois |
| Itau Unibanco | ITUB4 | 08/08/2023 | Antes |
| Ultrapar | UGPA3 | 09/08/2023 | Depois |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 09/08/2023 | Depois |
| Alupar | ALUP11 | 09/08/2023 | Depois |
| Copel | CPLE6 | 09/08/2023 | Depois |
| Equatorial | EQTL3 | 09/08/2023 | Depois |
| Gerdau | GGBR4 | 09/08/2023 | – |
| Unifique | FIQE3 | 09/08/2023 | Depois |
| Iochpe-Maxion | MYPK3 | 09/08/2023 | Depois |
| Randon | RAPT4 | 09/08/2023 | Depois |
| Qualicorp | QUAL3 | 09/08/2023 | Depois |
| OdontoPrev | ODPV3 | 09/08/2023 | Depois |
| Hapvida | HAPV3 | 09/08/2023 | Depois |
| Blau | BLAU3 | 09/08/2023 | Depois |
| Marisa | AMAR3 | 09/08/2023 | Depois |
| Petz | PETZ3 | 09/08/2023 | Depois |
| Grupo Mateus | GMAT3 | 09/08/2023 | Depois |
| Grupo Soma | SOMA3 | 09/08/2023 | Depois |
| Smartfit | SMFT3 | 09/08/2023 | Depois |
| Allied | ALLD3 | 09/08/2023 | Depois |
| Minerva | BEEF3 | 09/08/2023 | Depois |
| JBS | JBSS3 | 09/08/2023 | Depois |
| MRV | MRVE3 | 09/08/2023 | Depois |
| Mitre | MTRE3 | 09/08/2023 | Depois |
| São Carlos | SCAR3 | 09/08/2023 | Depois |
| HBR | HBRE3 | 09/08/2023 | Depois |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 09/08/2023 | Depois |
| PetroReconcavo | RECV3 | 10/08/2023 | Depois |
| Jalles Machado | JALL3 | 10/08/2023 | Depois |
| CPFL | CPFE3 | 10/08/2023 | Depois |
| Energisa | ENGI11 | 10/08/2023 | Depois |
| Sabesp | SBSP3 | 10/08/2023 | Depois |
| Sanepar | SAPR11 | 10/08/2023 | Depois |
| Azul | AZUL4 | 10/08/2023 | Antes |
| Mills | MILS3 | 10/08/2023 | Depois |
| GPS | GGPS3 | 10/08/2023 | Depois |
| Rumo S.A. | RAIL3 | 10/08/2023 | Depois |
| Dasa | DASA3 | 10/08/2023 | Depois |
| Mater Dei | MATD3 | 10/08/2023 | Depois |
| Cogna | COGN3 | 10/08/2023 | Depois |
| YDUQS | YDUQ3 | 10/08/2023 | Depois |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 10/08/2023 | Depois |
| Arezzo | ARZZ3 | 10/08/2023 | Depois |
| Via Varejo | VIIA3 | 10/08/2023 | Depois |
| C&A | CEAB3 | 10/08/2023 | Depois |
| Positivo | POSI3 | 10/08/2023 | Depois |
| Dimed | PNVL3 | 10/08/2023 | Depois |
| Wiz | WIZS3 | 10/08/2023 | Depois |
| Helbor | HBOR3 | 10/08/2023 | Depois |
| Eztec | EZTC3 | 10/08/2023 | Depois |
| Even | EVEN3 | 10/08/2023 | Depois |
| Cyrela | CYRE3 | 10/08/2023 | Depois |
| Tecnisa | TCSA3 | 10/08/2023 | Depois |
| Trisul | TRIS3 | 10/08/2023 | Depois |
| JHSF | JHSF3 | 10/08/2023 | Depois |
| Lavvi | LAVV3 | 10/08/2023 | Depois |
| Melnick | MELK3 | 10/08/2023 | Depois |
| Plano Plano | PLPL3 | 10/08/2023 | Depois |
| SYN Prop & Tech | SYNE3 | 10/08/2023 | Depois |
| B3 | B3SA3 | 10/08/2023 | Depois |
| Porto Seguro | PSSA3 | 10/08/2023 | Depois |
| M. Dias Branco | MDIA3 | 11/08/2023 | Depois |
| Banco ABC | ABCB4 | 11/08/2023 | Antes |
| Vibra Energia | VBBR3 | 14/08/2023 | Depois |
| Raízen | RAIZ4 | 14/08/2023 | Depois |
| Cosan | CSAN3 | 14/08/2023 | Depois |
| 3tentos | TTEN3 | 14/08/2023 | Depois |
| Agrogalaxy | AGXY3 | 14/08/2023 | Depois |
| São Martinho | SMTO3 | 14/08/2023 | Depois |
| Omega | MEGA3 | 14/08/2023 | Antes |
| Orizon | ORVR3 | 14/08/2023 | Depois |
| Tupy | TUPY3 | 14/08/2023 | Depois |
| Localiza | RENT3 | 14/08/2023 | Depois |
| Rede D‘or | RDOR3 | 14/08/2023 | Depois |
| Viveo | VVEO3 | 14/08/2023 | Depois |
| SER | SEER3 | 14/08/2023 | Depois |
| ANIMA | ANIM3 | 14/08/2023 | Depois |
| Cruzeiro do Sul | CSED3 | 14/08/2023 | Depois |
| Track Field | TFCO4 | 14/08/2023 | Depois |
| Espaçolaser | ESPA3 | 14/08/2023 | Depois |
| Marfrig | MRFG3 | 14/08/2023 | Depois |
| Inter | INBR31 | 14/08/2023 | Antes |
| Lopes | LPSB3 | 14/08/2023 | Depois |
| Alphaville | AVLL3 | 14/08/2023 | Depois |
| Aliansce Sonae | ALSO3 | 14/08/2023 | Depois |
| IRB | IRBR3 | 14/08/2023 | Depois |
| Meliuz | CASH3 | 14/08/2023 | Depois |
| Dotz | DOTZ3 | 14/08/2023 | Depois |
| BR Partners | BRBI11 | 14/08/2023 | Depois |
| Banrisul | BRSR6 | 14/08/2023 | Depois |
| Carrefour | CRFB3 | 25/08/2023 | Depois |
| BrasilAgro | AGRO3 | 04/09/2023 | Depois |
| Ambipar | AMBP3 | 14/11/2023 | Depois |
A temporada de resultados do segundo trimestre de 2023 está em andamento, e o Guia para a Temporada de Resultados do 2T23 é o recurso perfeito para os investidores.
O Guia para a Temporada de Resultados do 2T23 fornece tudo o que você precisa saber sobre a temporada de resultados. Com o Guia para a Temporada de Resultados do 2T23, você estará bem preparado para tomar decisões de investimento informadas.
Acesse o Guia para a Temporada de Resultados do 2T23 hoje mesmo!