Os fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais (Fiagro) ainda são uma classe relativamente nova e pequena na bolsa de valores, com menos de 40 representantes. Criados há cerca de três anos, alguns desses fundos já apresentam patrimônios líquidos na casa dos bilhões e desempenhos notáveis em 2024, segundo um balanço divulgado pela Quantum Finance nesta quarta-feira (24).
Obtenha acesso exclusivo às 10 principais recomendações de ações|10SIM – Carteira recomendada de Ações
O levantamento mostra que oito Fiagros acumulam retornos positivos em 2024. O destaque vai para o Inter Amerra (IAAG11), com um retorno de 32,69%. Outros dois fundos com ganhos expressivos são o Sparta (CRAA11), com 18,43%, e o Nex Crédito Agro (NEXG11), com 13,84%.
Ranking dos Fiagros com Retorno Positivo em 2024
Nome | Ticker | Retorno |
---|---|---|
INTER AMERRA | IAAG11 | 32.69% |
SPARTA | CRAA11 | 18.43% |
NEX CRÉDITO AGRO | NEXG11 | 13.84% |
SUNO | SNAG11 | 6.31% |
051 AGRO FAZENDAS III | FZDB11 | 5.99% |
GREENWICH AGRO | GRWA11 | 4.12% |
KINEA CRÉDITO AGRO | KNCA11 | 2.79% |
DEVANT FIAGRO | DCRA11 | 2.14% |
Fiagro Kinea Lidera em Patrimônio Líquido
Em termos de patrimônio líquido, o Kinea Crédito Agro (KNCA11) lidera com mais de R$ 2,2 bilhões. O Itaú Asset Rural (RURA11) e o XP Crédito Agro (XPAG11) também se destacam, com patrimônios de R$ 1,6 bilhão e R$ 1,4 bilhão, respectivamente.
BAIXE GUIA PARA A TEMPORADA DE RESULTADOS 2T2024
Maiores Patrimônios Líquidos dos Fiagros
Nome | Ticker | Patrimônio Líquido |
---|---|---|
KINEA CRÉDITO AGRO | KNCA11 | R$ 2,212,789,171.34 |
ITAÚ ASSET RURAL | RURA11 | R$ 1,600,504,830.85 |
XP CRÉDITO AGRO | XPAG11 | R$ 1,443,187,497.53 |
VALORA CRA | VGIA11 | R$ 821,491,192.08 |
RIZA EOS | RZEO11 | R$ 764,991,638.28 |
KIJANI ASATALA | KJNT11 | R$ 671,895,634.16 |
RIZA AGRO | RZAG11 | R$ 650,622,275.86 |
051 AGRO FAZENDAS III | FZDB11 | R$ 608,737,234.13 |
SUNO FIAGRO FII | SNAG11 | R$ 503,198,220.22 |
VECTIS DATAGRO CRÉDITO AGRONEGÓCIO | VCRA11 | R$ 479,344,128.94 |
Os Fiagros continuam a atrair interesse e a crescer, mostrando potencial significativo para investidores que buscam diversificar suas carteiras no setor agroindustrial.