Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do mês de junho apresentou variação de 0,24%, 0,02 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de 0,26% registrada em maio. No ano, o IPCA acumula alta de 2,99% e, nos últimos doze meses, o índice ficou em 5,35%, acima dos 5,32% dos 12 meses imediatamente anteriores. Em junho de 2024, a variação havia sido de 0,21%.
Taxa | |
---|---|
Junho de 2025 | 0,24% |
Maio de 2025 | 0,26% |
Junho de 2024 | 0,21% |
Acumulado no ano | 2,99% |
Acumulado nos últimos 12 meses | 5,35% |
Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, em junho, apenas o grupo Alimentação e bebidas apresentou variação negativa (-0,18%), enquanto os demais ficaram entre o 0,99% de Habitação e o 0,00% de Educação.
Grupo | Variação (%) | Impacto (p.p.) | ||
---|---|---|---|---|
Maio | Junho | Maio | Junho | |
Índice Geral | 0,26 | 0,24 | 0,26 | 0,24 |
Alimentação e bebidas | 0,17 | -0,18 | 0,04 | -0,04 |
Habitação | 1,19 | 0,99 | 0,18 | 0,15 |
Artigos de residência | -0,27 | 0,08 | -0,01 | 0,00 |
Vestuário | 0,41 | 0,75 | 0,02 | 0,04 |
Transportes | -0,37 | 0,27 | -0,08 | 0,05 |
Saúde e cuidados pessoais | 0,54 | 0,07 | 0,07 | 0,01 |
Despesas pessoais | 0,35 | 0,23 | 0,04 | 0,02 |
Educação | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Comunicação | 0,07 | 0,11 | 0,00 | 0,01 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços |