Com o início do mês de setembro, investidores da bolsa de valores brasileira têm motivos para comemorar. Um levantamento realizado pela Quantum Finance mostra que mais de 20 empresas listadas na B3 irão pagar dividendos em setembro, incluindo gigantes como Petrobras (PETR3; PETR4), Vale (VALE3), Bradesco (BBDC3; BBDC4) e Itaú Unibanco (ITUB3; ITUB4).
Bancos iniciam pagamentos
Na primeira semana do mês, os bancos tradicionais puxam a fila dos pagamentos de proventos:
Empresa | Tipo de Provento | Data Com | Valor por Ação |
---|---|---|---|
Bradesco (BBDC3) | JCP | 01/08/25 | R$ 0,0172 |
Bradesco (BBDC4) | JCP | 01/08/25 | R$ 0,0189 |
Itaú (ITUB3) | JCP | 31/07/25 | R$ 0,0176 |
Itaú (ITUB4) | JCP | 31/07/25 | R$ 0,0176 |
Banestes (BEES3) | JCP | 01/08/25 | R$ 0,0237 |
Banestes (BEES4) | JCP | 01/08/25 | R$ 0,0237 |
Vale paga quase R$ 2 por ação
No dia 3 de setembro, os detentores de ações da Vale (VALE3) com posição até 12 de agosto recebem R$ 1,89 em juros sobre capital próprio (JCP).
Empresa | Tipo de Provento | Data Com | Valor por Ação |
Vale (VALE3) | JCP | 12/08/25 | R$ 1,8953 |
💰 Quer viver de renda? Baixe agora a Carteira de Dividendos do BTG!
Petrobras paga em duas parcelas
Na segunda quinzena, a Petrobras destaca-se com o pagamento de R$ 0,45 por ação, somando dividendos e JCP.
Empresa | Tipo de Provento | Data Com | Valor por Ação |
Petrobras (PETR3) | Dividendo | 02/06/25 | R$ 0,3084 |
Petrobras (PETR3) | JCP | 02/06/25 | R$ 0,1461 |
Petrobras (PETR4) | Dividendo | 02/06/25 | R$ 0,3084 |
Petrobras (PETR4) | JCP | 02/06/25 | R$ 0,1461 |
Outras empresas pagadoras em setembro
Empresa | Tipo de Provento | Data Com | Valor por Ação |
Grendene (GRND3) | Dividendo | 21/08/25 | R$ 0,1145 |
Marcopolo (POMO3) | Dividendo | 26/08/25 | R$ 0,0750 |
Marcopolo (POMO3) | JCP | 26/08/25 | R$ 0,0900 |
Kepler Weber (KEPL3) | JCP | 11/08/25 | R$ 0,0360 |
Schulz (SHUL3) | JCP | 26/06/25 | R$ 0,0728 |
Log Commercial (LOGG3) | Dividendo | 08/08/25 | R$ 0,2373 |
Energisa (ENMT3) | Dividendo | 12/08/25 | R$ 1,8700 |
Valid (VLID3) | JCP | 13/03/25 | R$ 0,3938 |
Multiplan (MULT3) | JCP | 20/12/24 | R$ 0,2353 |
Os dividendos em setembro representam uma boa oportunidade para investidores que priorizam fluxo de caixa e rendimento. Empresas com histórico consistente de distribuição, como Petrobras e Vale, continuam atrativas.
Vale lembrar que os juros sobre capital próprio (JCP) têm incidência de imposto de renda (15%), enquanto os dividendos são isentos. Além disso, é importante observar as datas “com” e “ex” para garantir o direito ao recebimento dos proventos.
Acompanhar o calendário de pagamentos e analisar o histórico de distribuição são estratégias fundamentais para quem investe com foco em renda passiva. Setembro, mais uma vez, mostra a força das ações brasileiras no quesito geração de valor ao acionista.