O calendário de resultados do 4T23 é divulgado em um panorama econômico brasileiro marcado por uma notável guinada pró-risco no cenário internacional. Esse movimento, combinado à aprovação de pautas estruturais cruciais, como a Reforma Tributária (PEC 45) e outras medidas de arrecadação, reflete uma tentativa do governo de reequilibrar as contas públicas. No entanto, o debate orçamentário também sofreu uma deterioração, com a inclusão de aproximadamente R$50 bilhões em emendas para o Congresso. Adicionalmente, discute-se a possibilidade de alterar a meta fiscal em 2024 para evitar contingenciamentos nas despesas discricionárias.
Apesar dessas tensões, a agência de rating Standard & Poor’s elevou a nota de risco soberano do Brasil de BB- para BB. Este movimento, apesar de representar uma melhoria, parece ser um catch-up em relação a outras agências que já haviam feito elevações semelhantes ao longo do ano.
O Calendário de resultados do 4T23
Este é o resumo do ambiente macro que as empresas brasileiras listadas enfrentaram e abaixo seguimos com o calendário de resultados do 4T23 com as datas de divulgação das principais empresas brasileiras listadas:
Companhia | Ticker | Recomendação BTG | Data de divulgação | Antes/Depois do mercado |
Santander Brasil | SANB11 | Neutro | 31/01/2024 | Antes (Confira) |
BR Partners | BRBI11 | Compra | 01/02/2024 | Depois (Confira) |
Itau Unibanco | ITUB4 | Compra | 05/02/2024 | Depois (Confira) |
BB Seguridade | BBSE3 | Compra | 05/02/2024 | Antes (Confira) |
Cielo | CIEL3 | Compra | 05/02/2024 | Depois |
TIM | TIMS3 | Compra | 06/02/2024 | Depois |
Log CP | LOGG3 | Compra | 06/02/2024 | Depois |
Auren | AURE3 | Compra | 07/02/2024 | Depois |
Neoenergia | NEOE3 | Compra | 07/02/2024 | Depois |
Klabin | KLBN11 | Compra | 07/02/2024 | Antes (Confira) |
Totvs | TOTS3 | Compra | 07/02/2024 | Depois (Confira) |
Bradesco | BBDC4 | Neutro | 07/02/2024 | Depois |
Sanepar | SAPR11 | Neutro | 08/02/2024 | Depois |
Banco ABC | ABCB4 | Compra | 08/02/2024 | Antes |
Raízen | RAIZ4 | Compra | 08/02/2024 | Depois |
Jalles Machado | JALL3 | Compra | 08/02/2024 | Depois |
São Martinho | SMTO3 | Compra | 08/02/2024 | Depois |
Banco do Brasil | BBAS3 | Compra | 08/02/2024 | Depois (Confira) |
Multiplan | MULT3 | Compra | 08/02/2024 | Depois |
Usiminas | USIM5 | Neutro | 09/02/2024 | Antes |
Banrisul | BRSR6 | Compra | 09/02/2024 | Antes |
Inter | INBR31 | Neutro | 12/02/2024 | Antes |
Carrefour | CRFB3 | Neutro | 19/02/2024 | Depois |
Isa CTEEP | TRPL4 | Neutro | 20/02/2024 | Depois |
Gerdau | GGBR4 | Compra | 20/02/2024 | Depois (Confira) |
Telefonica Brasil | VIVT3 | Compra | 20/02/2024 | Depois (Confira) |
3tentos | TTEN3 | Compra | 20/02/2024 | Depois |
Iguatemi | IGTI11 | Compra | 20/02/2024 | Depois |
Serena | SRNA3 | Compra | 21/02/2024 | Depois |
WEG | WEGE3 | Compra | 21/02/2024 | Antes (Confira) |
Assaí | ASAI3 | Compra | 21/02/2024 | Depois |
Veste | VSTE3 | Compra | 21/02/2024 | Depois |
Pão de Açúcar | PCAR3 | Compra | 21/02/2024 | Depois |
Vale | VALE3 | Compra | 22/02/2024 | Depois |
B3 | B3SA3 | Neutro | 22/02/2024 | Depois |
Irani | RANI3 | Compra | 23/02/2024 | Antes |
M. Dias Branco | MDIA3 | Neutro | 23/02/2024 | Depois |
AES Brasil | AESB3 | Neutro | 26/02/2024 | Depois |
BRF | BRFS3 | Neutro | 26/02/2024 | Depois |
Engie | EGIE3 | Neutro | 27/02/2024 | Depois |
Marcopolo | POMO4 | Compra | 27/02/2024 | Depois |
Porto Seguro | PSSA3 | Neutro | 27/02/2024 | Depois |
Ultrapar | UGPA3 | Neutro | 28/02/2024 | Depois |
Suzano | SUZB3 | Compra | 28/02/2024 | Depois |
Intelbras | INTB3 | Compra | 28/02/2024 | Depois |
OdontoPrev | ODPV3 | Neutro | 28/02/2024 | Depois |
C&A | CEAB3 | Neutro | 28/02/2024 | Depois |
Copel | CPLE6 | Compra | 29/02/2024 | Depois |
Ambev | ABEV3 | Neutro | 29/02/2024 | Antes |
MRV | MRVE3 | Compra | 29/02/2024 | Depois |
HBR | HBRE3 | Compra | 29/02/2024 | Depois |
Cosan | CSAN3 | Compra | 01/03/2024 | Depois |
Vibra Energia | VBBR3 | Compra | 04/03/2024 | Depois |
Alupar | ALUP11 | Compra | 05/03/2024 | Depois |
PetroReconcavo | RECV3 | Compra | 05/03/2024 | – |
Raia Drogasil | RADL3 | Compra | 05/03/2024 | Depois |
Taesa | TAEE11 | Venda | 06/03/2024 | Depois |
Iochpe-Maxion | MYPK3 | Neutro | 06/03/2024 | Depois |
Braskem | BRKM5 | Compra | 06/03/2024 | Depois |
Lavvi | LAVV3 | Compra | 06/03/2024 | – |
3R Petroleum | RRRP3 | Compra | 06/03/2024 | – |
SLC Agrícola | SLCE3 | Compra | 06/03/2024 | Depois |
Dexco | DXCO3 | Compra | 06/03/2024 | Depois |
Lojas Quero Quero | LJQQ3 | Compra | 06/03/2024 | Depois |
Grupo Mateus | GMAT3 | Compra | 06/03/2024 | Depois |
Minerva | BEEF3 | Compra | 06/03/2024 | Depois |
Petrobras | PETR4 | Compra | 07/03/2024 | – |
CBA | CBAV3 | Compra | 07/03/2024 | – |
Fleury | FLRY3 | Neutro | 07/03/2024 | Depois |
Magazine Luiza | MGLU3 | Compra | 07/03/2024 | Depois |
Arezzo | ARZZ3 | Compra | 07/03/2024 | Depois |
Track Field | TFCO4 | Compra | 07/03/2024 | Depois |
SYN Prop & Tech | SYNE3 | Neutro | 07/03/2024 | Depois |
Tegma | TGMA3 | Compra | 11/03/2024 | Depois |
Viveo | VVEO3 | Compra | 11/03/2024 | Depois |
Direcional | DIRR3 | Neutro | 11/03/2024 | Depois |
Energisa | ENGI11 | Compra | 12/03/2024 | Depois |
Vulcabras | VULC3 | Compra | 12/03/2024 | Depois |
Cury | CURY3 | Compra | 12/03/2024 | Depois |
Eletrobras | ELET3 | Compra | 13/03/2024 | Depois |
Ecorodovias | ECOR3 | Compra | 13/03/2024 | Depois |
Meliuz | CASH3 | Compra | 13/03/2024 | Depois |
PetroRio | PRIO3 | Compra | 13/03/2024 | – |
Hypera | HYPE3 | Compra | 13/03/2024 | Depois |
Casas Bahia | BHIA3 | Neutro | 13/03/2024 | Depois |
Enjoei | ENJU3 | Neutro | 13/03/2024 | Depois |
Vivara | VIVA3 | Compra | 13/03/2024 | Depois |
Grupo Soma | SOMA3 | Compra | 13/03/2024 | Depois |
São Carlos | SCAR3 | Neutro | 13/03/2024 | – |
Eneva | ENEV3 | Compra | 14/03/2024 | Depois |
Petz | PETZ3 | Compra | 14/03/2024 | Depois |
Smartfit | SMFT3 | Compra | 14/03/2024 | Antes |
Trisul | TRIS3 | Compra | 14/03/2024 | – |
Plano Plano | PLPL3 | Compra | 14/03/2024 | Depois |
YDUQS | YDUQ3 | Neutro | 14/03/2024 | Depois |
Renner | LREN3 | Compra | 14/03/2024 | Depois |
Dimed | PNVL3 | Compra | 14/03/2024 | Depois |
Eztec | EZTC3 | Compra | 14/03/2024 | Depois |
Cyrela | CYRE3 | Compra | 14/03/2024 | Depois |
Mitre | MTRE3 | Neutro | 14/03/2024 | Depois |
Tenda | TEND3 | Compra | 14/03/2024 | Depois |
Embraer | EMBR3 | Compra | 15/03/2024 | Depois |
CSN | CSNA3 | Neutro | 19/03/2024 | Depois |
CSN Mineração | CMIN3 | Neutro | 19/03/2024 | Depois |
Blau | BLAU3 | Compra | 19/03/2024 | Depois |
Equatorial | EQTL3 | Compra | 20/03/2024 | Depois |
LWSA | LWSA3 | Compra | 20/03/2024 | Depois |
Qualicorp | QUAL3 | Neutro | 20/03/2024 | Depois |
Dasa | DASA3 | Compra | 20/03/2024 | Depois |
Cogna | COGN3 | Neutro | 20/03/2024 | Depois |
Positivo | POSI3 | Compra | 20/03/2024 | Depois |
Allos | ALOS3 | Compra | 20/03/2024 | Depois |
Boa Safra | SOJA3 | Compra | 21/03/2024 | Depois |
Cemig | CMIG4 | Neutro | 21/03/2024 | Depois |
CPFL | CPFE3 | Neutro | 21/03/2024 | Depois |
Sabesp | SBSP3 | Compra | 21/03/2024 | Depois |
Dotz | DOTZ3 | Compra | 21/03/2024 | Depois |
Melnick | MELK3 | Compra | 21/03/2024 | – |
Allied | ALLD3 | Compra | 21/03/2024 | Depois |
Wiz | WIZC3 | Compra | 21/03/2024 | Depois |
Helbor | HBOR3 | Neutro | 21/03/2024 | Depois |
Even | EVEN3 | Neutro | 21/03/2024 | – |
Tecnisa | TCSA3 | Neutro | 21/03/2024 | – |
SER | SEER3 | Neutro | 22/03/2024 | Antes |
Dexxos | DEXP3 | Compra | 25/03/2024 | – |
ANIMA | ANIM3 | Compra | 25/03/2024 | Antes |
Copasa | CSMG3 | Compra | 26/03/2024 | Depois |
Rede D’or | RDOR3 | Compra | 26/03/2024 | Depois |
JBS | JBSS3 | Compra | 26/03/2024 | Depois |
Ambipar | AMBP3 | Compra | 27/03/2024 | Depois |
Orizon | ORVR3 | Compra | 27/03/2024 | Depois |
Oncoclínicas | ONCO3 | Compra | 27/03/2024 | Depois |
Marfrig | MRFG3 | Neutro | 27/03/2024 | Depois |
IRB | IRBR3 | Neutro | 27/03/2024 | Depois |
Lopes | LPSB3 | Compra | 27/03/2024 | – |
Hapvida | HAPV3 | Compra | 27/03/2024 | Depois |
Azul | AZUL4 | Neutro | 28/03/2024 | Antes |
Mater Dei | MATD3 | Compra | 28/03/2024 | Antes |
Cruzeiro do Sul | CSED3 | Compra | 28/03/2024 | Depois |
Agrogalaxy | AGXY3 | Neutro | – | Depois |
Aura Minerals | AURA33 | Compra | – | – |
Além do calendário, temos um Guia para a Temporada de resultados com o consenso de mercado e as expectativas de uma das melhores casas de Research do Brasil.