O Bitcoin (BTC) registrou seu menor nível em um mês na tarde desta sexta-feira (14), ameaçando fechar a semana com uma desvalorização de 8%. A queda gerou uma liquidação de US$ 193 milhões no mercado de derivativos de criptomoedas nas últimas 24 horas, segundo a plataforma Coinglass. A maior parte dos contratos apostava na alta do BTC.
Essas liquidações ocorrem quando a posição de um trader é finalizada à força pela exchange devido à falta de fundos para cobrir perdas.
Conheça as Melhores Estratégias para PROTEGER SUA CARTEIRA DE AÇÕES
Por volta das 14h, o BTC tocou US$ 65.018, valor que não era visto desde 15 de maio. Às 14h30, a moeda digital recuperou-se ligeiramente para a faixa de US$ 65.450.
A desvalorização do Bitcoin reflete o pessimismo com a política monetária dos EUA. Na quarta-feira (12), o Federal Reserve (Fed) manteve a taxa de juros e indicou apenas um corte para este ano. Além disso, de acordo com Noelle Acheson, autora do boletim Crypto Is Macro Now, o fluxo de dinheiro nos ETFs à vista de cripto dos EUA, lançados no início do ano, não está conseguindo atrair novos investimentos, apesar das entradas líquidas somarem US$ 15 bilhões. “Nem todas as entradas nos ETFs representam dinheiro novo sendo injetado no mercado, e apenas dinheiro novo irá movimentar o preço”, escreveu ela.
As principais altcoins também sofreram quedas nesta tarde. A Solana (SOL) desvalorizou 4,50% no dia e o Ethereum (ETH) recuou 2,00%.
Confira o desempenho das principais criptomoedas às 14h30:
Criptomoeda | Preço | Variação nas últimas 24 horas |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | US$ 64.450 | -2,40% |
Ethereum (ETH) | US$ 3.398 | -2,00% |
BNB Chain (BNB) | US$ 593 | -1,60% |
Solana (SOL) | US$ 141 | -4,50% |
XRP (XRP) | US$ 0,4685 | -3,10% |
Fonte: CoinGecko
As criptomoedas com as maiores altas nas últimas 24 horas:
Criptomoeda | Preço | Variação nas últimas 24 horas |
---|---|---|
Notcoin (NOT) | US$ 0,0193 | +12,00% |
Uniswap (UNI) | US$ 10,40 | +4,00% |
Toncoin (TON) | US$ 7,83 | +4,40% |
Fonte: CoinGecko
As criptomoedas com as maiores baixas nas últimas 24 horas:
Criptomoeda | Preço | Variação nas últimas 24 horas |
---|---|---|
Stacks (STX) | US$ 1,92 | -11,50% |
Injective (INJ) | US$ 26,75 | -9,00% |
Beam (BEAM) | US$ 0,01937 | -9,00% |
Bonk (BONK) | US$ 0,00002373 | -8,30% |
Pepe (PEPE) | US$ 0,00001105 | -8,30% |
Fonte: CoinGecko
Confira como fecharam os ETFs de criptomoedas no último pregão:
ETF | Preço | Variação |
---|---|---|
Hashdex NCI (HASH11) | R$ 53,62 | -2,15% |
Hashdex BTCN (BITH11) | R$ 81,67 | -2,19% |
Hashdex Ethereum (ETHE11) | R$ 53,94 | -1,92% |
Hashdex DeFi (DEFI11) | R$ 28,37 | -1,49% |
Hashdex Smart Contract Plataform FI (WEB311) | R$ 31,64 | -3,00% |
Hasdex Crypto Metaverse (META11) | R$ 43,15 | -2,37% |
QR Bitcoin (QBTC11) | R$ 21,98 | -2,00% |
QR Ether (QETH11) | R$ 13,18 | -1,05% |
QR DeFi (QDFI11) | R$ 3,93 | -5,98% |
Cripto20 EMPCI (CRPT11) | R$ 14,90 | -1,45% |
Investo NFTSCI (NFTS11) | R$ 8,78 | -9,39% |
Investo BLOKCI (BLOK11) | R$ 177,33 | -5,65% |
Fonte: B3